Информация о кредиторах
zaym.online не выдаёт займы. Займы предоставляют микрофинансовые организации, сведения о которых внесены в государственный реестр Банка России. Проверить любую компанию можно по ИНН на сайте cbr.ru.
| Бренд | Юридическое лицо | ИНН | № в реестре МФО |
|---|---|---|---|
| Скела Мани | ООО «ЦЕЛФИН» | 2308300681 | — |
| Бери Беру | ООО МКК «Бериберу» | 1657270975 | 2203392009805 |
| У Абрамовича | ООО «ЦЕЛФИН» | 2308300681 | — |
| Лайк Мани | ООО МКК «Лайк Мани» | 5262398074 | 2503322010150 |
| Занимательные Финансы | ООО «ЦЕЛФИН» | 2308300681 | — |
| Простой вопрос | ООО МКК «Аделаида» | 7838115690 | 2303140009995 |
| МикроЗайм | ООО МКК «Микрозайм» | 2308170753 | 2110323000091 |
| Небус | ООО МКК «Базис» | 3849104975 | 2504125010151 |
| Рублион | ООО МКК «Нордика» | 7842226330 | 2503140010138 |
| Бережный | ООО МКК «Бриз» | 5404070027 | 1803550008778 |
| MoneyMan | ООО МФК «Мани Мен» | 7704784072 | 2110177000478 |
| еКапуста | ООО МКК «Русинтерфинанс» | 5408292849 | 2120754001243 |
| Webbankir | ООО МФК «ВЭББАНКИР» | 7733812126 | 2120177002077 |
| Быстроденьги | ООО МФК «Быстроденьги» | 7325081622 | 2110573000002 |
| Joymoney | ООО МФК «Джой Мани» | 5407496776 | 651403550005450 |
| СМСФИНАНС | ООО МКК «СМСФИНАНС» | 7724351447 | 3120177002032 |
Полная стоимость займа (ПСК) в МФО не превышает 292% годовых, ставка — 0,8% в день, переплата — 130% от суммы займа. Точная ПСК указывается в договоре.