Рейтинг МФО 2026
Условия 36 микрофинансовых организаций в одной таблице. Нажмите на название, чтобы открыть подробный обзор, вход в личный кабинет и промокоды.
Обновлено 12 ноября 2026
| # | МФО | Сумма | Срок | Ставка | Одобрение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скела Мани | до 100 000 ₽ | до 365 дней | 0% новым | до 98% | Получить |
| 2 | Бери Беру | до 50 000 ₽ | до 30 дней | 0% новым | до 96% | Получить |
| 3 | У Абрамовича | до 100 000 ₽ | до 30 дней | 0% новым | до 97% | Получить |
| 4 | Лайк Мани | до 100 000 ₽ | до 30 дней | 0% новым | до 97% | Получить |
| 5 | Занимательные Финансы | до 100 000 ₽ | до 365 дней | 0% новым | до 94% | Получить |
| 6 | Простой вопрос | до 100 000 ₽ | до 180 дней | 0% новым | до 89% | Получить |
| 7 | МикроЗайм | до 50 000 ₽ | до 168 дней | от 0,8% в день | до 89% | Получить |
| 8 | Небус | до 300 000 ₽ | до 85 дней | 0% новым | — | Получить |
| 9 | Рублион | до 100 000 ₽ | до 182 дня | 0% новым | — | Получить |
| 10 | Бережный | до 100 000 ₽ | до 182 дня | 0% новым | — | Получить |
| 11 | Займер | до 30 000 ₽ | до 30 дней | 0% новым | до 98% | Обзор |
| 12 | MoneyMan | до 100 000 ₽ | до 126 дней | 0% новым | до 94% | Обзор |
| 13 | еКапуста | до 30 000 ₽ | до 21 день | 0% новым | до 98% | Обзор |
| 14 | Webbankir | до 30 000 ₽ | до 30 дней | 0% новым | до 95% | Обзор |
| 15 | Быстроденьги | до 15 000 ₽ | до 30 дней | от 0,8% в день | до 92% | Обзор |
| 16 | Joymoney | до 100 000 ₽ | до 126 дней | 0% новым | до 92% | Обзор |
| 17 | Vivus | до 30 000 ₽ | до 30 дней | 0% новым | до 91% | Обзор |
| 18 | Kviku | до 100 000 ₽ | до 365 дней | от 0,01% в день | до 97% | Обзор |
| 19 | Турбозайм | до 50 000 ₽ | до 168 дней | от 0,8% в день | до 90% | Обзор |
| 20 | CreditPlus | до 30 000 ₽ | до 30 дней | 0% новым | до 89% | Обзор |
| 21 | Credit7 | до 30 000 ₽ | до 30 дней | 0% новым | до 95% | Обзор |
| 22 | Creditter | до 40 000 ₽ | до 168 дней | от 0,8% в день | до 94% | Обзор |
| 23 | Финтерра | до 30 000 ₽ | до 31 день | 0% новым | до 90% | Обзор |
| 24 | До зарплаты | до 100 000 ₽ | до 365 дней | 0% новым | до 90% | Обзор |
| 25 | Хурма Кредит | до 30 000 ₽ | до 30 дней | 0% новым | до 87% | Обзор |
| 26 | СМСФИНАНС | до 30 000 ₽ | до 21 день | 0% новым | до 88% | Обзор |
| 27 | МаниКэш | до 30 000 ₽ | до 30 дней | 0% новым | до 92% | Обзор |
| 28 | А-Деньги | до 30 000 ₽ | до 30 дней | 0% новым | до 90% | Обзор |
| 29 | МикроКлад | до 30 000 ₽ | до 30 дней | 0% новым | до 85% | Обзор |
| 30 | Кото Займ | до 25 000 ₽ | до 20 дней | 0% новым | до 93% | Обзор |
| 31 | Добро Займ | до 35 000 ₽ | до 22 дня | 0% новым | до 85% | Обзор |
| 32 | Отличные наличные | до 45 000 ₽ | до 24 дня | 0% новым | до 80% | Обзор |
| 33 | ДеньгиОК | до 20 000 ₽ | до 15 дней | 0% новым | до 88% | Обзор |
| 34 | Деньги Сразу | до 100 000 ₽ | до 365 дней | от 0,8% в день | до 88% | Обзор |
| 35 | Деньги на дом | до 100 000 ₽ | до 168 дней | 0% новым | до 86% | Обзор |
| 36 | Деньга | до 15 000 ₽ | до 365 дней | 0% новым | до 86% | Обзор |
Отказали? Попробуйте эти МФО
Здесь выше процент одобрения и мягче требования — подайте заявки сразу в 2–3 компании.
Реклама. ООО «ЦЕЛФИН», ИНН 2308300681. erid: 2Vtzqv7CdRf
Реклама. ООО МКК «Бериберу», ИНН 1657270975. erid: 2Vtzqv1GgJH
Реклама. ООО «ЦЕЛФИН», ИНН 2308300681. erid: 2Vtzqv8gci1
Часто ищут
Популярные подборки
Срочные займы онлайн на картуЗаймы без отказа на картуЗаймы через СБП по номеру телефонаБольшие займы до 100 000 рублейЗаймы по паспорту онлайнЗаймы на карту МирЗаймы до зарплаты на картуМикрозаймы онлайн на картуМгновенные займы на карту за 5 минутЗаймы без проверки кредитной истории