Получить займ

Рейтинг МФО 2026

Условия 36 микрофинансовых организаций в одной таблице. Нажмите на название, чтобы открыть подробный обзор, вход в личный кабинет и промокоды.

Обновлено 12 ноября 2026
#МФОСуммаСрокСтавкаОдобрение
1Скела Манидо 100 000 ₽до 365 дней0% новымдо 98% Получить
2Бери Берудо 50 000 ₽до 30 дней0% новымдо 96% Получить
3У Абрамовичадо 100 000 ₽до 30 дней0% новымдо 97% Получить
4Лайк Манидо 100 000 ₽до 30 дней0% новымдо 97% Получить
5Занимательные Финансыдо 100 000 ₽до 365 дней0% новымдо 94% Получить
6Простой вопросдо 100 000 ₽до 180 дней0% новымдо 89% Получить
7МикроЗаймдо 50 000 ₽до 168 днейот 0,8% в деньдо 89% Получить
8Небусдо 300 000 ₽до 85 дней0% новым— Получить
9Рублиондо 100 000 ₽до 182 дня0% новым— Получить
10Бережныйдо 100 000 ₽до 182 дня0% новым— Получить
11Займердо 30 000 ₽до 30 дней0% новымдо 98% Обзор
12MoneyManдо 100 000 ₽до 126 дней0% новымдо 94% Обзор
13еКапустадо 30 000 ₽до 21 день0% новымдо 98% Обзор
14Webbankirдо 30 000 ₽до 30 дней0% новымдо 95% Обзор
15Быстроденьгидо 15 000 ₽до 30 днейот 0,8% в деньдо 92% Обзор
16Joymoneyдо 100 000 ₽до 126 дней0% новымдо 92% Обзор
17Vivusдо 30 000 ₽до 30 дней0% новымдо 91% Обзор
18Kvikuдо 100 000 ₽до 365 днейот 0,01% в деньдо 97% Обзор
19Турбозаймдо 50 000 ₽до 168 днейот 0,8% в деньдо 90% Обзор
20CreditPlusдо 30 000 ₽до 30 дней0% новымдо 89% Обзор
21Credit7до 30 000 ₽до 30 дней0% новымдо 95% Обзор
22Creditterдо 40 000 ₽до 168 днейот 0,8% в деньдо 94% Обзор
23Финтеррадо 30 000 ₽до 31 день0% новымдо 90% Обзор
24До зарплатыдо 100 000 ₽до 365 дней0% новымдо 90% Обзор
25Хурма Кредитдо 30 000 ₽до 30 дней0% новымдо 87% Обзор
26СМСФИНАНСдо 30 000 ₽до 21 день0% новымдо 88% Обзор
27МаниКэшдо 30 000 ₽до 30 дней0% новымдо 92% Обзор
28А-Деньгидо 30 000 ₽до 30 дней0% новымдо 90% Обзор
29МикроКладдо 30 000 ₽до 30 дней0% новымдо 85% Обзор
30Кото Займдо 25 000 ₽до 20 дней0% новымдо 93% Обзор
31Добро Займдо 35 000 ₽до 22 дня0% новымдо 85% Обзор
32Отличные наличныедо 45 000 ₽до 24 дня0% новымдо 80% Обзор
33ДеньгиОКдо 20 000 ₽до 15 дней0% новымдо 88% Обзор
34Деньги Сразудо 100 000 ₽до 365 днейот 0,8% в деньдо 88% Обзор
35Деньги на домдо 100 000 ₽до 168 дней0% новымдо 86% Обзор
36Деньгадо 15 000 ₽до 365 дней0% новымдо 86% Обзор

Отказали? Попробуйте эти МФО

Здесь выше процент одобрения и мягче требования — подайте заявки сразу в 2–3 компании.

Скела Мани Скела Мани ✓до 100 000 ₽ · 0% новым · одобрение до 98% Получить
Реклама. ООО «ЦЕЛФИН», ИНН 2308300681. erid: 2Vtzqv7CdRf
Бери Беру Бери Беру ✓до 50 000 ₽ · 0% новым · одобрение до 96% Получить
Реклама. ООО МКК «Бериберу», ИНН 1657270975. erid: 2Vtzqv1GgJH
У Абрамовича У Абрамовича ✓до 100 000 ₽ · 0% новым · одобрение до 97% Получить
Реклама. ООО «ЦЕЛФИН», ИНН 2308300681. erid: 2Vtzqv8gci1

Часто ищут